| 轴 | 运动范围 | 运动速度 |
|---|---|---|
| 1轴S | ±180° | 120°/s |
| 2轴L | ±180° | 120°/s |
| 3轴U | ±220° | 120°/s |
| 4轴R | ±180° | 235°/s |
| 5轴B | ±180° | 235°/s |
| 6轴T | ±270° | 235°/s |
| 4轴R(N.m) | 102 | Axis 4 R (N.m) |
| 5轴R(N.m) | 86 | Axis 5 R (N.m) |
| 6轴R(N.m) | 32 | Axis 6 R (N.m) |
免责声明:本数据尽可能在现有资料的基础上做全面详细记载,但是本公司保留对参数等信息修改的权力,不再另行通知!
免责声明:本数据尽可能在现有资料的基础上做全面详细记载,但是本公司保留对参数等信息修改的权力,不再另行通知!