| 轴 | 运动范围 | 运动速度 |
|---|---|---|
| 1轴S | ±170° | 300°/s |
| 2轴L | -140°至80° | 300°/s |
| 3轴U | -75°至200° | 400°/s |
| 4轴R | ±190° | 550°/s |
| 5轴B | ±130° | 560°/s |
| 6轴T | ±360° | 975°/s |
| 4轴R(N.m) | 18 | Axis 4 R (N.m) |
| 5轴R(N.m) | 18 | Axis 5 R (N.m) |
| 6轴R(N.m) | 9 | Axis 6 R (N.m) |
免责声明:本数据尽可能在现有资料的基础上做全面详细记载,但是本公司保留对参数等信息修改的权力,不再另行通知!
免责声明:本数据尽可能在现有资料的基础上做全面详细记载,但是本公司保留对参数等信息修改的权力,不再另行通知!